| HIGH RIVERS - PEAK FLOWS & LEVELS | ||||||||||||||||
| Location | 1931 | 1956 | 1974 | 1981 | 1990 | 1992 | 1993 | 1995 | ||||||||
| FLOWS | LEVELS | FLOWS | LEVELS | FLOWS | LEVELS | FLOWS | LEVELS | FLOWS | LEVELS | FLOWS | LEVELS | FLOWS | LEVELS | FLOWS | LEVELS | |
| Wentworth | 226,500 | 34.21 | . | 34.56 | . | 33.81 | 142,000 | 33.16 | 126,600 | 33.01 | 108,600 | 32.69 | 146,400 | 33.32 | 66,600 | 31.37 |
| Lock 9 | . | 30.10 | 350,250 | 30.75 | 187,530 | 30.03 | 121,600 | 29.43 | 111,400 | 29.31 | 90,490 | 29.01 | 122,500 | 29.44 | 56,280 | 27.92 |
| Lock 7(G.S) | . | 25.57 | . | 26.33 | . | 25.70 | 105,000 | 25.18 | 103,510 | 25.16 | 95,740 | 25.05 | 109,900 | 25.24 | . | 24.41 |
| Renmark | . | 18.66 | . | 19.81 | . | 18.54 | . | 17.94 | . | 17.91 | . | 17.69 | . | 18.04 | . | 16.69 |
| Lock 5 | . | 18.39 | . | 19.43 | . | 18.07 | . | 17.44 | . | 17.35 | . | 17.17 | . | 17.50 | . | 16.10 |
| Berri | . | 16.55 | . | 17.78 | . | 15.81 | . | 15.68 | . | 15.62 | . | 15.46 | . | 15.74 | . | 14.49 |
| Lock 4 | . | 15.93 | . | 17.48 | . | 15.65 | . | 14.99 | . | 14.96 | . | 14.81 | . | 15.08 | . | 13.94 |
| Loxton | . | . | 17.26 | . | 15.05 | . | 14.20 | . | 13.98 | . | 13.78 | . | 14.12 | . | 12.68 | |
| Cobdogla | . | 14.04 | . | 16.13 | . | 13.44 | . | 12.27 | . | 12.24 | . | 11.91 | . | 12.38 | . | . |
| Lock 3 | . | 13.74 | . | 15.97 | . | 13.16 | . | 11.96 | . | 11.87 | . | 11.45 | . | 12.02 | . | 9.69 |
| Overland Corner | . | . | 15.57 | 160,000 | 12.73 | 115,000 | 11.51 | 113,000 | 11.44 | 108,000 | 11.27 | 114,200 | 11.58 | 55,830 | 9.15 | |
| Waikerie | . | 11.73 | . | 13.97 | . | 11.26 | . | 10.16 | . | 10.10 | . | 9.70 | . | 10.24 | . | 7.91 |
| Lock 2 | . | 10.74 | . | 13.00 | . | 10.28 | . | 9.25 | . | 9.19 | . | 8.77 | . | 9.30 | . | 6.97 |
| Morgan | 192,100 | 9.03 | 341,000 | 11.37 | 165,200 | 8.85 | 107,800 | 7.46 | . | 7.53 | . | 7.14 | . | 7.65 | . | 5.41 |
| Blanchetown | . | 7.32 | . | 9.73 | 162,700 | 6.81 | 113,000 | 5.33 | 111,000 | 5.28 | 97,300 | 4.85 | 115,000 | 5.38 | 55,900 | 3.41 |
| Swan reach | . | . | 9.09 | . | 6.06 | . | 4.53 | . | 4.45 | . | 4.01 | . | 4.51 | . | 2.51 | |
| Murray Bridge | . | 2.46 | . | 4.00 | . | 2.06 | . | 1.38 | . | 1.42 | . | 1.22 | . | 1.26 | . | 0.90 |
Send mail to Sarah.Pfitzner@sawater.com.au
with questions or comments about this web site.